Pruebas de pago

En este apartado iré posteando semanalmente los pagos recibidos de los distintos programas. Espero mantenerlos informado de como va funcionando este interesante mundo de las Ptcs.



► 2010/06/25 ----- $3.10 ------ 3% --- $3.01 = 1 - (Ver)
► 2010/07/02 ----- $4.01 ------ 3% --- $3.88 = 2 - (Ver)
► 2010/07/14 ----- $5.92 ------ 3% --- $5.74 = 3 - (Ver)
► 2010/08/09 ----- $7.25 ------ 3% --- $7.03 = 4 - (Ver)
► 2010/08/17 ----- $15.21 ------ 4% --- $14.60 = 5 - (Ver)
► 2010/08/29 ----- $16.22 ------ 4% --- $15.57 = 6 - (Ver)

► 2010/09/06 ----- $31.74 ------ 4% --- $30.47 = 7 - (Ver)
► 2010/09/27 ----- $76.90 ------ 4% --- $73.82 = 8 - (Ver)
► 2010/10/19 ----- $43.04 ------ 4% --- $41.32 = 9 - (Ver)
► 2010/11/03 ----- $88.72 ------ 4% --- $85.17 = 10 - (Ver)
► 2010/11/29 ----- $150.91 ------ 4% --- $147.89 = 11 - (Ver)
► 2011/01/03 ----- $120.31 ------ 2% --- $117.90 = 12 - (Ver)
► 2011/01/25 ----- $80.13 ------ 2% --- $78.52 = 13 - (Ver)

Total pagos Onbux . . . . . . . . . . . . . TOTAL = 624.92